Väggskåp tillverkat i 1.5 mm plåt (dörr 2mm) med djup 280 mm finns i både klass I och klass II utförande. Färg RAL 9016. Skåpen levereras med vändbar dörr som är öppningsbar i 180°. Skåpen är i skyddsklass IP55. Märkström upp till 630A. Ett antal varianter av skåpen finns från storlek om 48 till 540 moduler. Skåpen är förberedda för ESPRO NT/ST montage skena där sedan system moduler monteras. Till skåpen finns ett brett tillbehörs sortiment som kabelkanaler, låsbart lås och PE och N plintar för verktygslös anslutning.
Tillbehör hittar du nederst på denna sida.
Teknisk beskrivning hittar du här.
Väggskåp utförande klass I
E- nummer |
Artikel nummer |
Produktbeskrivning | Antal moduler |
Mått BxHxD mm |
Bygg bredd |
Bygg höjd |
---|---|---|---|---|---|---|
NF14E | Väggskåp 280 mm | 48 | 340x690x280 | 1 | 4 | |
NF24E | Väggskåp 280 mm | 96 | 590x690x280 | 2 | 4 | |
NF34E | Väggskåp 280 mm | 144 | 840x690x280 | 3 | 4 | |
NF44E | Väggskåp 280 mm | 192 | 1090x690x280 | 4 | 4 | |
NF54E | Väggskåp 280 mm | 240 | 1340x690x280 | 5 | 4 | |
NF26E | Väggskåp 280 mm | 144 | 590x990x280 | 2 | 6 | |
NF36E | Väggskåp 280 mm | 216 | 840x990x280 | 3 | 6 | |
NF46E | Väggskåp 280 mm | 288 | 1090x990x280 | 4 | 6 | |
NF27E | Väggskåp 280 mm | 168 | 590x1140x280 | 2 | 7 | |
NF37E | Väggskåp 280 mm | 252 | 840x1140x280 | 3 | 7 | |
NF47E | Väggskåp 280 mm | 336 | 1090x1140x280 | 4 | 7 | |
NF57E | Väggskåp 280 mm | 420 | 1340x1140x280 | 5 | 7 | |
NF28E | Väggskåp 280 mm | 192 | 590x1290x280 | 2 | 8 | |
NF38E | Väggskåp 280 mm | 288 | 840x1290x280 | 3 | 8 | |
NF48E | Väggskåp 280 mm | 384 | 1090x1290x280 | 4 | 8 | |
NF58E | Väggskåp 280 mm | 480 | 1340x1290x280 | 5 | 8 | |
NF29E | Väggskåp 280 mm | 216 | 590x1440x280 | 2 | 9 | |
NF39E | Väggskåp 280 mm | 324 | 840x1440x280 | 3 | 9 | |
NF49E | Väggskåp 280 mm | 432 | 1090x1440x280 | 4 | 9 | |
NF59E | Väggskåp 280 mm | 540 | 1340x1440x280 | 5 | 9 |
Väggskåp utförande klass II
E- nummer |
Artikel nummer |
Produktbeskrivning | Antal moduler |
Mått BxHxD mm |
Bygg bredd |
Bygg höjd |
---|---|---|---|---|---|---|
NF14P | Väggskåp 280 mm | 48 | 340x690x280 | 1 | 4 | |
NF24P | Väggskåp 280 mm | 96 | 590x690x280 | 2 | 4 | |
NF34P | Väggskåp 280 mm | 144 | 840x690x280 | 3 | 4 | |
NF44P | Väggskåp 280 mm | 192 | 1090x690x280 | 4 | 4 | |
NF54P | Väggskåp 280 mm | 240 | 1340x690x280 | 5 | 4 | |
NF26P | Väggskåp 280 mm | 144 | 590x990x280 | 2 | 6 | |
NF36P | Väggskåp 280 mm | 216 | 840x990x280 | 3 | 6 | |
NF46P | Väggskåp 280 mm | 288 | 1090x990x280 | 4 | 6 | |
NF27P | Väggskåp 280 mm | 168 | 590x1140x280 | 2 | 7 | |
NF37P | Väggskåp 280 mm | 252 | 840x1140x280 | 3 | 7 | |
NF47P | Väggskåp 280 mm | 336 | 1090x1140x280 | 4 | 7 | |
NF57P | Väggskåp 280 mm | 420 | 1340x1140x280 | 5 | 7 | |
NF28P | Väggskåp 280 mm | 192 | 590x1290x280 | 2 | 8 | |
NF38P | Väggskåp 280 mm | 288 | 840x1290x280 | 3 | 8 | |
NF48P | Väggskåp 280 mm | 384 | 1090x1290x280 | 4 | 8 | |
NF58P | Väggskåp 280 mm | 480 | 1340x1290x280 | 5 | 8 | |
NF29P | Väggskåp 280 mm | 216 | 590x1440x280 | 2 | 9 | |
NF39P | Väggskåp 280 mm | 324 | 840x1440x280 | 3 | 9 | |
NF49P | Väggskåp 280 mm | 432 | 1090x1440x280 | 4 | 9 | |
NF59P | Väggskåp 280 mm | 540 | 1340x1440x280 | 5 | 9 |
Tillbehör NF väggskåp
E- nummer |
Artikel nummer |
Produktbeskrivning |
---|---|---|
NLP20 | Fläns 22xM25 | |
NLP21 | Fläns 14xM32/M25 | |
NLP22 | Fläns 6xM50/M40/M32 | |
NLP23 | Fläns 2xM63/M50/M40 | |
NLP24 | Täckfläns | |
NLP25 | Membranfläns | |
NLP26 | Gummifläns IP30 | |
NKT25 | Fläns 1x 14-68mm | |
NKT26 | Fläns 2×14-68mm | |
NEVS | Skåp förbindningssats | |
NPVS | Skåp förbindningssats | |
FKS1N | Kabelstödskena bredd 1 | |
FKS2N | Kabelstödskena bredd 2 | |
FKS3N | Kabelstödskena bredd 3 | |
FKS4N | Kabelstödskena bredd 4 | |
FKS5N | Kabelstödskena bredd 5 | |
FBS4 | Dokument hållare hårdplast A4 | |
FZ12 | Pivå lås plomberbar | |
GEF25-31 | Jordanslutning 250A-använd 1st, 400A-2st, 630A-3st | |
GET4-26 | Jordanslutning skåp-dörr 250mm M6 | |
NEFA1N | Supportskena för kabelstödskena bredd 1 | |
NEFA2N | Supportskena för kabelstödskena bredd 2 | |
NEFA3N | Supportskena för kabelstödskena bredd 3 | |
NEFA4N | Supportskena för kabelstödskena bredd 4 | |
NEFA5N | Supportskena för kabelstödskena bredd 5 | |
NTB28FN4 | Fästvinkel (MF) | |
NTB25TN4 | Fästvinkel (MT) |