Väggskåp tillverkat i 1.5 mm plåt (dörr 2mm) med djup 225 mm finns i både klass I och klass II utförande. Färg RAL 9016. Skåpen levereras med vändbar dörr som är öppningsbar i 270°. Skåpen är i skyddsklass IP54. Märkström upp till 400A. Ett antal varianter av skåpen finns från storlek om 36 till 540 moduler. Skåpen är förberedda för ESPRO NT montage skena där sedan system moduler monteras. 3st membran flänsar finns upp och nedtill i kapslingarna. Till skåpen finns ett brett tillbehörs sortiment som kabelkanaler, låsbart lås och PE och N plintar för verktygslös anslutning.
Tillbehör hittar du nederst på denna sida.
Teknisk ritning för SE, SP skåp hittar du här.
Väggskåp utförande klass I
E- nummer |
Artikel nummer |
Produktbeskrivning | Antal moduler |
Mått BxHxD mm |
Bygg bredd |
Bygg höjd |
---|---|---|---|---|---|---|
SE13 | Väggskåp 225 mm | 36 | 300x500x225 | 1 | 3 | |
SE23 | Väggskåp 225 mm | 72 | 550x500x225 | 2 | 3 | |
SE33 | Väggskåp 225 mm | 108 | 800x500x225 | 3 | 3 | |
SE43 | Väggskåp 225 mm | 144 | 1050x500x225 | 4 | 3 | |
SE53 | Väggskåp 225 mm | 180 | 1300x500x225 | 5 | 3 | |
SE14 | Väggskåp 225 mm | 48 | 300x650x225 | 1 | 4 | |
SE24 | Väggskåp 225 mm | 96 | 550x650x225 | 2 | 4 | |
SE34 | Väggskåp 225 mm | 144 | 800x650x225 | 3 | 4 | |
SE44 | Väggskåp 225 mm | 192 | 1050x650x225 | 4 | 4 | |
SE54 | Väggskåp 225 mm | 240 | 1300x650x225 | 5 | 4 | |
SE15 | Väggskåp 225 mm | 60 | 300x800x225 | 1 | 5 | |
SE25 | Väggskåp 225 mm | 120 | 550x800x225 | 2 | 5 | |
SV35 | Väggskåp 225 mm | 180 | 800x800x225 | 3 | 5 | |
SE45 | Väggskåp 225 mm | 240 | 1050x800x225 | 4 | 5 | |
SE55 | Väggskåp 225 mm | 300 | 1300x800x225 | 5 | 5 | |
SE16 | Väggskåp 225 mm | 72 | 300x950x225 | 1 | 6 | |
SE26 | Väggskåp 225 mm | 144 | 550x950x225 | 2 | 6 | |
SE36 | Väggskåp 225 mm | 216 | 800x950x225 | 3 | 6 | |
SE46 | Väggskåp 225 mm | 288 | 1050x950x225 | 4 | 6 | |
SE56 | Väggskåp 225 mm | 360 | 1300x950x225 | 5 | 6 | |
SE17 | Väggskåp 225 mm | 84 | 300x1100x225 | 1 | 7 | |
SE27 | Väggskåp 225 mm | 168 | 550x1100x225 | 2 | 7 | |
SE37 | Väggskåp 225 mm | 252 | 800x1100x225 | 3 | 7 | |
SE47 | Väggskåp 225 mm | 336 | 1050x1100x225 | 4 | 7 | |
SE57 | Väggskåp 225 mm | 420 | 1300x1100x225 | 5 | 7 | |
SE18 | Väggskåp 225 mm | 96 | 300x1250x225 | 1 | 8 | |
SE28 | Väggskåp 225 mm | 192 | 550x1250x225 | 2 | 8 | |
SE38 | Väggskåp 225 mm | 288 | 800x1250x225 | 3 | 8 | |
SE48 | Väggskåp 225 mm | 384 | 1050x1250x225 | 4 | 8 | |
SE58 | Väggskåp 225 mm | 480 | 1300x1250x225 | 5 | 8 | |
SE19 | Väggskåp 225 mm | 108 | 300x1400x225 | 1 | 9 | |
SE29 | Väggskåp 225 mm | 216 | 550x1400x225 | 2 | 9 | |
SE39 | Väggskåp 225 mm | 324 | 800x1400x225 | 3 | 9 | |
SE49 | Väggskåp 225 mm | 432 | 1050x1400x225 | 4 | 9 | |
SE59 | Väggskåp 225 mm | 540 | 1300x1400x225 | 5 | 9 |
Väggskåp utförande klass II
E- nummer |
Artikel nummer |
Produktbeskrivning | Antal moduler |
Mått BxHxD mm |
Bygg bredd |
Bygg höjd |
---|---|---|---|---|---|---|
SP13 | Väggskåp 225 mm | 36 | 300x500x225 | 1 | 3 | |
SP23 | Väggskåp 225 mm | 72 | 550x500x225 | 2 | 3 | |
SP33 | Väggskåp 225 mm | 108 | 800x500x225 | 3 | 3 | |
SP43 | Väggskåp 225 mm | 144 | 1050x500x225 | 4 | 3 | |
SP53 | Väggskåp 225 mm | 180 | 1300x500x225 | 5 | 3 | |
SP14 | Väggskåp 225 mm | 48 | 300x650x225 | 1 | 4 | |
SP24 | Väggskåp 225 mm | 96 | 550x650x225 | 2 | 4 | |
SP34 | Väggskåp 225 mm | 144 | 800x650x225 | 3 | 4 | |
SP44 | Väggskåp 225 mm | 192 | 1050x650x225 | 4 | 4 | |
SP54 | Väggskåp 225 mm | 240 | 1300x650x225 | 5 | 4 | |
SP15 | Väggskåp 225 mm | 60 | 300x800x225 | 1 | 5 | |
SP25 | Väggskåp 225 mm | 120 | 550x800x225 | 2 | 5 | |
SP35 | Väggskåp 225 mm | 180 | 800x800x225 | 3 | 5 | |
SP45 | Väggskåp 225 mm | 240 | 1050x800x225 | 4 | 5 | |
SP55 | Väggskåp 225 mm | 300 | 1300x800x225 | 5 | 5 | |
SP16 | Väggskåp 225 mm | 72 | 300x950x225 | 1 | 6 | |
SP26 | Väggskåp 225 mm | 144 | 550x950x225 | 2 | 6 | |
SP36 | Väggskåp 225 mm | 216 | 800x950x225 | 3 | 6 | |
SP46 | Väggskåp 225 mm | 288 | 1050x950x225 | 4 | 6 | |
SP56 | Väggskåp 225 mm | 360 | 1300x950x225 | 5 | 6 | |
SP17 | Väggskåp 225 mm | 84 | 300x1100x225 | 1 | 7 | |
SP27 | Väggskåp 225 mm | 168 | 550x1100x225 | 2 | 7 | |
SP37 | Väggskåp 225 mm | 252 | 800x1100x225 | 3 | 7 | |
SP47 | Väggskåp 225 mm | 336 | 1050x1100x225 | 4 | 7 | |
SP57 | Väggskåp 225 mm | 420 | 1300x1100x225 | 5 | 7 | |
SP18 | Väggskåp 225 mm | 96 | 300x1250x225 | 1 | 8 | |
SP28 | Väggskåp 225 mm | 192 | 550x1250x225 | 2 | 8 | |
SP38 | Väggskåp 225 mm | 288 | 800x1250x225 | 3 | 8 | |
SP48 | Väggskåp 225 mm | 384 | 1050x1250x225 | 4 | 8 | |
SP58 | Väggskåp 225 mm | 480 | 1300x1250x225 | 5 | 8 | |
SP19 | Väggskåp 225 mm | 108 | 300x1400x225 | 1 | 9 | |
SP29 | Väggskåp 225 mm | 216 | 550x1400x225 | 2 | 9 | |
SP39 | Väggskåp 225 mm | 324 | 800x1400x225 | 3 | 9 | |
SP49 | Väggskåp 225 mm | 432 | 1050x1400x225 | 4 | 9 | |
SP59 | Väggskåp 225 mm | 540 | 1300x1400x225 | 5 | 9 |
Tillbehör för SE, SP skåp
E- nummer |
Artikel nummer |
Produktbeskrivning |
---|---|---|
GRK1 | Fördelningskanal bygg bredd 1 | |
GRK2 | Fördelningskanal bygg bredd 2 | |
GRK3 | Fördelningskanal bygg bredd 3 | |
GRK4 | Fördelningskanal bygg bredd 4 | |
GRK5 | Fördelningskanal bygg bredd 5 | |
GVS20 | Skåpförbindnings set | |
GKA10N | Kabelanslutnings skena | |
FKS11N | Kabelstödskena bredd 1 | |
FKS12N | Kabelstödskena bredd 2 | |
FKS13N | Kabelstödskena bredd 3 | |
GPT4 | Självhäftande dokument hållare A4 | |
FBS4 | Dokument hållare hårdplast A4 | |
FBS5 | Självhäftande dokument hållare A5 | |
FZ12 | Pivå lås plomberbar | |
GFZ12 | Lås insats | |
GKT25 | Kabelförskruvning 1×58 | |
GKT26 | Kabelförskruvning 2×58 | |
XNN26N | NN plintskena 3×2,5-16 mm² skruv och 10×1.5-4mm² snabb plint | |
XPEN26N | PE/N plintskena 3×2,5-16 mm² skruv och 10×1.5-4mm² snabb plint | |
XN27N | N plintskena 6×2,5-16 mm² skruv och 21×1.5-4mm² snabb plint | |
XPE27N | PE plintskena 6×2,5-16 mm² skruv och 21×1.5-4mm² snabb plint |